Aanbieding per merk
- Alfa (1)
- Amstel (16)
- Amstel 0.0 (2)
- Amstel bock (2)
- Amstel Radler (3)
- Amstel Radler 0.0% (7)
- Bavaria (1)
- Bavaria 0.0% (3)
- Bavaria 0.0% Fruity Rosé (1)
- Bavaria 0.0% Wit (1)
- Brand (5)
- Brand Dubbelbock (3)
- Brand Oud bruin (1)
- Brand Sylvester (2)
- Brand weizen (2)
- Desperados (1)
- Duvel (1)
- Grimbergen Dubbel (1)
- Grimbergen Triple (1)
- Grolsch (6)
- Grolsch herfstbok (2)
- Grolsch Puur Weizen (1)
- Grolsch Radler (1)
- Gulpener (1)
- Gulpener Gladiator (1)
- Heineken (22)
- Hertog Jan (13)
- Hertog Jan Grand Prestige (4)
- Hertog Jan Karakter (2)
- Hertog Jan Lentebock (1)
- Hertog Jan Weizener (4)
- Hoegaarden Witbier (1)
- Jupiler (5)
- Kasteel rouge (1)
- La Chouffe Bok (1)
- Leffe Blond (6)
- Leffe Dubbel - Bruin (2)
- Leffe Tripel (2)
- Texels Bock (2)
- Texels Skuumkoppe (1)
- Warsteiner (2)
Heineken aanbieding
Heineken aanbiedingen van dit moment staan allemaal op Bier-aanbieding.nl.
Heineken is een Pils met 5,00% alcohol. Er zijn vandaag 19 folder aanbiedingen van Heineken.
-
Heineken
Soort bier: Pils
Alcohol: 5,00%
Website Heineken
19 aanbieding(en) Heineken
Gesorteerd op:
-
t/m zondag 4 januari3,00 €/l | €11,99 (25%)
-
t/m zondag 4 januari3,47 €/l | €3,47 (25%)
-
t/m zondag 4 januari2,65 €/l | €1,75 (25%)
-
t/m zondag 4 januari2,52 €/l | €13,32 (25%)
-
t/m zondag 4 januari1,92 €/l | €9,22 (25%)
-
t/m maandag 5 januari1,94 €/l | €4,66 (25%)
-
t/m woensdag 31 december2,27 €/l | €5,99 (25%)
-
t/m dinsdag 6 januari1,92 €/l | €4,61 (25%)
-
t/m donderdag 1 januari3,57 €/l | €3,57 (25%)
-
t/m donderdag 1 januari2,52 €/l | €6,65 (25%)
-
t/m woensdag 31 december2,52 €/l | €3,32 (25%)
-
t/m woensdag 31 december3,47 €/l | €6,94 (25%)
-
t/m woensdag 31 december2,32 €/l | €4,64 (25%)
-
t/m woensdag 31 december2,08 €/l | €5,00 (25%)
-
t/m zondag 4 januari2,67 €/l | €1,77 (25%)
-
t/m woensdag 31 december2,67 €/l | €0,29 (25%)
-
t/m zondag 4 januari2,11 €/l | €5,07 (25%)
-
t/m zaterdag 3 januari1,93 €/l | €4,63 (25%)
-
t/m zaterdag 3 januari1,99 €/l | €1,99 (25%)



















